GALI

2023 January February March April May June July August September October November December
01-12 39 46 76 18 85 40 48 00 48 59 44 78
02-12 97 80 22 30 94 59 54 40 22 38 97 59
03-12 15 76 79 66 49 80 97 89 16 59 37 64
04-12 00 62 74 50 71 29 67 16 94 53 59 33
05-12 81 07 28 11 62 100 59 01 70 89 33 28
06-12 41 32 25 48 44 97 62 75 33 57 75 36
07-12 31 65 86 57 87 81 80 44 62 11 02 97
08-12 96 28 97 81 44 33 46 03 13 15 76 27
09-12 43 53 63 95 21 84 04 03 51 96 07 88
10-12 79 17 60 97 15 98 34 58 29 44 68 -
11-12 29 05 38 35 88 64 37 96 48 25 58 -
12-12 23 08 32 30 01 62 21 40 29 64 32 -
13-12 04 41 99 19 48 12 28 79 06 15 83 -
14-12 89 13 43 55 40 89 43 64 88 07 95 -
15-12 32 04 37 13 52 85 94 63 26 83 87 -
16-12 27 73 59 25 71 56 41 49 25 12 51 -
17-12 38 85 67 58 34 10 03 83 52 48 25 -
18-12 60 71 71 22 08 26 14 47 21 31 95 -
19-12 07 39 82 57 54 73 65 78 38 47 37 -
20-12 11 49 68 25 43 37 04 35 90 39 81 -
21-12 63 34 53 61 81 57 34 61 82 26 16 -
22-12 41 35 62 74 74 51 33 00 89 06 88 -
23-12 09 24 99 90 45 71 50 57 60 21 71 -
24-12 11 08 16 37 12 54 28 47 65 98 64 -
25-12 09 65 20 88 83 10 41 55 16 91 17 -
26-12 27 39 77 37 63 81 44 71 68 04 42 -
27-12 06 74 90 74 80 21 63 71 96 46 58 -
28-12 52 - 48 06 12 70 13 31 70 93 37 -
29-12 90 - 19 32 08 88 97 41 04 83 51 -
30-12 52 - 75 - 66 - 74 78 - 19 - -
31-12 - - - - - - - - - - - -